社労士の試験対策講座で2026年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2025年11月01日(土)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
スタディング(期間:~2025年11月30日)
| キャンペーン名 | 無料講座登録割引クーポン(10%OFF) |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月30日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 社労士合格コース フル[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 89,800円 | 80,820円 | 10%OFF (8,980円OFF) |
| 社労士合格コース フル[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
| 社労士合格コース レギュラー[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
| 社労士合格コース レギュラー[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 59,800円 | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
| 社労士合格コース ミニマム[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 61,800円 | 55,620円 | 10%OFF (6,180円OFF) |
| 社労士合格コース ミニマム[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 46,800円 | 42,120円 | 10%OFF (4,680円OFF) |
無料講座で感触をチェック!
スタディングの社会保険労務士講座では、講座を購入する前にお試しで無料講座を受講することが出来ます!無料お試しでは、講座の初回版(ビデオ講座、音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問集)と短期合格セミナー動画「社会保険労務士合格法」「スタディング 社会保険労務士講座活用術」を視聴することが出来ます。
なお、無料講座登録すればもれなく受講料10%OFFクーポンがもらえますので、ぜひゲットしておきましょう!
\10%OFFクーポンもゲットしよう!/
フォーサイト(期間:~2025年11月30日)
| キャンペーン名 | 資料請求割引 |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月30日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| バリューセット1 2026年試験対策(基礎+過去問講座) | 78,800円 | 73,800円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット2 2026年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 110,800円 | 105,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDなしコース | 121,800円 | 116,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDありコース | 133,800円 | 128,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
資料請求でサンプル教材&割引クーポンを無料でゲット!
フォーサイトで社労士通信講座の資料請求を行うと、講座パンフレットと一緒に講座で使用しているフルカラーテキストと講義DVDのサンプルが無料でもらえます!
また、バリューセット割引価格からさらに5,000円割引となるクーポンも併せてゲットできます!フォーサイトをご検討中の方はまずはこちらを手に入れておきましょう!
\まずは教材を実際に手に取ってチェック!/
アガルート(期間:~2025年12月25日)
| キャンペーン名 | 会員数20万人突破記念5%OFFキャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2025年12月25日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 キックオフ社労士 | 43,780円 | 41,591円 | 5%OFF (2,189円OFF) |
| 2026年合格目標 基礎講義&総合講義 | 87,780円 | 83,391円 | 5%OFF (4,389円OFF) |
| 2026年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 228,800円 | 217,360円 | 5%OFF (11,440円OFF) |
| 2026年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 151,800円 | 144,210円 | 5%OFF (7,590円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級カリキュラム フル | 272,800円 | 259,160円 | 5%OFF (13,640円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級カリキュラム ライト | 195,800円 | 186,010円 | 5%OFF (9,790円OFF) |
| 2026年合格目標 上級カリキュラム フル | 239,800円 | 227,810円 | 5%OFF (11,990円OFF) |
| 2026年合格目標 上級カリキュラム ライト | 162,800円 | 154,660円 | 5%OFF (8,140円OFF) |
| 2026年合格目標 総まとめ講座 | 107,800円 | 102,410円 | 5%OFF (5,390円OFF) |

クレアール(期間:~2025年11月30日)
| キャンペーン名 | 期間限定割引 |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月30日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026・2027年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 96,000円 | 50%OFF (96,000円OFF) |
| 2026・27年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース) | 248,000円 | 148,800円 | 40%OFF (99,200円OFF) |
| 2026年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 95,120円 | 42%OFF (68,880円OFF) |
| 2025・2026年合格目標 中級セーフティコース | 214,000円 | 145,520円 | 32%OFF (68,480円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 108,460円 | 42%OFF (78,540円OFF) |
| 2025・2026年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 237,000円 | 161,160円 | 32%OFF (75,840円OFF) |
| 2026年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 91,640円 | 42%OFF (66,360円OFF) |
| 2025・2026年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 208,000円 | 141,440円 | 32%OFF (66,560円OFF) |
※セーフティコースについては次年度のカリキュラム保証付きコースとなります
期間限定&数量限定特典!
今、クレアールの社労士通信講座の資料請求を行うと、先着100名で北村庄吾講師が執筆されたベストセラー書籍「社労士試験最短最速非常識合格法」のリニューアル版(現在Amazonで1,650円で販売中)を無料プレゼント中です!
最新試験情報はもちろんのこと、社労士資格の合格を確実にする「最速合格」ノウハウが満載です!100名に到達する前にぜひGETしましょう!
\最速合格ノウハウ&サンプル教材をゲット!/
LEC東京リーガルマインド(期間:~2025年11月30日)
| キャンペーン名 | 早得割引 |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月30日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 椛島克彦講師の社労士合格のトリセツ講座(Web通信講座) | 60,000円 | 59,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |

大原(期間:~2025年11月07日)
| キャンペーン名 | 2026年度社労士合格コース 割引キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月07日(金) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年受験対策 社労士合格コース(Web通信講座) | 195,000円 | 175,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年受験対策 社労士合格コース(DVD通信講座) | 220,000円 | 200,000円 | 9%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年受験対策 社労士合格コース(教室講座) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年受験対策 社労士合格コース(映像通学) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年受験対策 【オンライン校】社労士合格コース(Web通信) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |

資格の学校TAC(タック)(期間:~2025年11月30日)
| キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2025年11月30日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年目標 総合本科生(Web通信講座) | 231,000円 | 221,000円 | 4%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生(オンラインライブ通信講座) | 242,000円 | 232,000円 | 4%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生(教室講座) | 231,000円 | 221,000円 | 4%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生(ビデオブース講座) | 231,000円 | 221,000円 | 4%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生Plus(Web通信講座) | 319,000円 | 309,000円 | 3%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生Plus(オンラインライブ通信講座) | 330,000円 | 320,000円 | 3%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生Plus(教室講座) | 319,000円 | 309,000円 | 3%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 総合本科生Plus(ビデオブース講座) | 319,000円 | 309,000円 | 3%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 速修本科生(Web通信講座) | 165,000円 | 145,000円 | 12%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年目標 速修本科生(教室講座) | 165,000円 | 145,000円 | 12%OFF (20,000円OFF) |
| 2026年目標 速修本科生(ビデオブース講座) | 165,000円 | 145,000円 | 12%OFF (20,000円OFF) |

ユーキャン(期間:~2025年10月07日)※終了
| キャンペーン名 | WEB限定早期予約キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2025年10月07日(火)※終了 |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
|

各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!


































